İstanbul’un en kalabalık nüfusa sahip ilçesi açıklandı
İstanbul’un en kalabalık nüfusa sahip ilçesinin 761 bin 064 kişi ile Küçükçekmece olduğu açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre İstanbul’un en kalabalık ilçesi belli oldu.
Küçükçekmece Belediyesi sınırları içerisindeki 21 Mahalle’nin 761 bin 064 nüfusa sahip olduğu açıklanırken bu ilçeyi 757 bin 162 kişi ile Bağcılar takip etti.
Esenyurt’ta 742 bin 810 kişi, Ümraniye’de 688 bin 347, Pendik’te 681 bin 736 kişinin yaşadığı belirlendi.
İstanbul’un tüm ilçelerinin nüfusu şöyle:
| Yıl | İlçe | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Erkek % | Kadın % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Küçükçekmece | 761.064 | 382.547 | 378.517 | %50,26 | %49,74 |
| 2015 | Bağcılar | 757.162 | 385.909 | 371.253 | %50,97 | %49,03 |
| 2015 | Esenyurt | 742.810 | 381.508 | 361.302 | %51,36 | %48,64 |
| 2015 | Ümraniye | 688.347 | 346.997 | 341.350 | %50,41 | %49,59 |
| 2015 | Pendik | 681.736 | 345.821 | 335.915 | %50,73 | %49,27 |
| 2015 | Bahçelievler | 602.040 | 302.691 | 299.349 | %50,28 | %49,72 |
| 2015 | Üsküdar | 540.617 | 265.637 | 274.980 | %49,14 | %50,86 |
| 2015 | Sultangazi | 521.524 | 267.305 | 254.219 | %51,25 | %48,75 |
| 2015 | Gaziosmanpaşa | 501.546 | 253.090 | 248.456 | %50,46 | %49,54 |
| 2015 | Maltepe | 487.337 | 241.440 | 245.897 | %49,54 | %50,46 |
| 2015 | Kadıköy | 465.954 | 211.394 | 254.560 | %45,37 | %54,63 |
| 2015 | Esenler | 459.983 | 237.018 | 222.965 | %51,53 | %48,47 |
| 2015 | Kartal | 457.552 | 227.602 | 229.950 | %49,74 | %50,26 |
| 2015 | Kağıthane | 437.942 | 222.523 | 215.419 | %50,81 | %49,19 |
| 2015 | Avcılar | 425.228 | 213.765 | 211.463 | %50,27 | %49,73 |
| 2015 | Ataşehir | 419.368 | 207.390 | 211.978 | %49,45 | %50,55 |
| 2015 | Fatih | 419.345 | 208.295 | 211.050 | %49,67 | %50,33 |
| 2015 | Eyüp | 375.409 | 189.387 | 186.022 | %50,45 | %49,55 |
| 2015 | Sancaktepe | 354.882 | 181.860 | 173.022 | %51,25 | %48,75 |
| 2015 | Başakşehir | 353.311 | 177.779 | 175.532 | %50,32 | %49,68 |
| 2015 | Sarıyer | 344.159 | 171.739 | 172.420 | %49,90 | %50,10 |
| 2015 | Sultanbeyli | 321.730 | 165.784 | 155.946 | %51,53 | %48,47 |
| 2015 | Güngören | 302.066 | 152.219 | 149.847 | %50,39 | %49,61 |
| 2015 | Zeytinburnu | 289.685 | 144.666 | 145.019 | %49,94 | %50,06 |
| 2015 | Beylikdüzü | 279.999 | 137.341 | 142.658 | %49,05 | %50,95 |
| 2015 | Şişli | 274.017 | 133.722 | 140.295 | %48,80 | %51,20 |
| 2015 | Bayrampaşa | 272.374 | 137.331 | 135.043 | %50,42 | %49,58 |
| 2015 | Beykoz | 249.727 | 124.563 | 125.164 | %49,88 | %50,12 |
| 2015 | Beyoğlu | 242.250 | 124.594 | 117.656 | %51,43 | %48,57 |
| 2015 | Arnavutköy | 236.222 | 122.073 | 114.149 | %51,68 | %48,32 |
| 2015 | Tuzla | 234.372 | 120.703 | 113.669 | %51,50 | %48,50 |
| 2015 | Çekmeköy | 231.818 | 117.257 | 114.561 | %50,58 | %49,42 |
| 2015 | Büyükçekmece | 231.064 | 115.215 | 115.849 | %49,86 | %50,14 |
| 2015 | Bakırköy | 223.248 | 105.257 | 117.991 | %47,15 | %52,85 |
| 2015 | Beşiktaş | 190.033 | 88.640 | 101.393 | %46,64 | %53,36 |
| 2015 | Silivri | 165.084 | 89.393 | 75.691 | %54,15 | %45,85 |
| 2015 | Çatalca | 67.329 | 34.271 | 33.058 | %50,90 | %49,10 |
| 2015 | Şile | 33.477 | 17.224 | 16.253 | %51,45 | %48,55 |
| 2015 | Adalar | 15.623 | 8.549 | 7.074 | %54,72 | %45,28 |
Yeni Soluk
Yorum Yap