İSKİ baraj doluluk oranları
Kente su sağlayan barajların doluluk oranı son 1 haftada artarak yüzde 53,82 oldu.
Su miktarı Istrancalar'da yüzde 44.83, Terkos'ta yüzde 57,88, Sazlıdere'de yüzde 43,73, Alibey'de yüzde 39,26, Büyükçekmece'de yüzde 50,19, Ömerli'de yüzde 57,61, Darlık'ta yüzde 50,06, Elmalı'da yüzde 88,12, Pabuçdere'de yüzde 54,22 ve Kazandere'de yüzde 82,07 ölçüldü.
Baraj Doluluk Oranları
Omerli | 235371000 | 57.61 | - |
Darlik | 107500000 | 50.06 | - |
Elmali | 9600000 | 88.12 | - |
Terkos | 162241000 | 57.88 | - |
Alibey | 34143000 | 39.26 | - |
BCekmece | 148943000 | 50.19 | - |
Sazlidere | 88730000 | 43.73 | - |
Istrancalar | 6231000 | 44.83 | - |
Kazandere | 17424000 | 82.07 | - |
Pabucdere | 58500000 | 54.22 |
Yorum Yap