Bahçeli'den 'süreç' açıklaması: 'Önümüzdeki günler her türlü provokasyona açık!'
İşte CHP-İYİ Parti ittifakının illere göre sıralı tam listesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün buluşarak ittifak protokolüne son noktayı koydu.
İşte iki parti arasındaki ittifakın illere göre tam listesi:
İL | İLÇE | CHP | İYİ PARTİ | HER İKİ PARTİ AYRI AYRI |
||||
ADANA | BÜYÜKŞEHİR | CHP | ||||||
ADANA | ALADAĞ | İYİ PARTİ | ||||||
ADANA | CEYHAN | CHP | ||||||
ADANA | ÇUKUROVA | CHP | ||||||
ADANA | FEKE | İYİ PARTİ | ||||||
ADANA | İMAMOĞLU | CHP | ||||||
ADANA | KARAİSALI | İYİ PARTİ | ||||||
ADANA | KARATAŞ | CHP | ||||||
ADANA | KOZAN | İYİ PARTİ | ||||||
ADANA | POZANTI | CHP-İYİ PARTİ | ||||||
ADANA | SAİMBEYLİ | İYİ PARTİ | ||||||
ADANA | SARIÇAM | İYİ PARTİ | ||||||
ADANA | SEYHAN | CHP | ||||||
ADANA | TUFANBEYLİ | CHP | ||||||
ADANA | YUMURTALIK | CHP-İYİ PARTİ | ||||||
ADANA | YÜREĞİR | CHP | ||||||
TOPLAM | 7 | 6 | 2 |
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İL | İLÇE | CHP | İYİ PARTİ | HER İKİ PARTİ
AYRI AYRI |
|
ANKARA | BÜYÜKŞEHİR | CHP | |||
1 | ANKARA | AKYURT | CHP-İYİ PARTİ | ||
2 | ANKARA | ALTINDAĞ | CHP-İYİ PARTİ | ||
3 | ANKARA | AYAŞ | CHP | ||
4 | ANKARA | BALA | CHP-İYİ PARTİ | ||
5 | ANKARA | BEYPAZARI | CHP-İYİ PARTİ | ||
6 | ANKARA | ÇAMLIDERE | CHP-İYİ PARTİ | ||
7 | ANKARA | ÇANKAYA | CHP-İYİ PARTİ | ||
8 | ANKARA | ÇUBUK | CHP-İYİ PARTİ | ||
9 | ANKARA | ELMADAĞ | CHP | ||
10 | ANKARA | ETİMESGUT | CHP-İYİ PARTİ | ||
11 | ANKARA | EVREN | CHP-İYİ PARTİ | ||
12 | ANKARA | GÖLBAŞI | İYİ PARTİ | ||
13 | ANKARA | GÜDÜL | CHP-İYİ PARTİ | ||
14 | ANKARA | HAYMANA | CHP-İYİ PARTİ | ||
15 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | İYİ PARTİ | ||
16 | ANKARA | KALECİK | CHP-İYİ PARTİ | ||
17 | ANKARA | KEÇİÖREN | CHP-İYİ PARTİ | ||
18 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | İYİ PARTİ |
19 | ANKARA | MAMAK | CHP-İYİ PARTİ | ||
20 | ANKARA | NALLIHAN | İYİ PARTİ | ||
21 | ANKARA | POLATLI | CHP | ||
22 | ANKARA | PURSAKLAR | CHP-İYİ PARTİ | ||
23 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | CHP-İYİ PARTİ | ||
24 | ANKARA | SİNCAN | CHP-İYİ PARTİ | ||
25 | ANKARA | YENİMAHALLE | CHP | ||
TOPLAMLAR | 4 | 4 | 17 |
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İL | İLÇE | CHP | İYİ PARTİ | HER İKİ PARTİ AYRI AYRI | |
ANTALYA | BÜYÜKŞEHİR | CHP | |||
1 | ANTALYA | AKSEKİ | CHP | ||
2 | ANTALYA | AKSU | İYİ PARTİ | ||
3 | ANTALYA | ALANYA | İYİ PARTİ | ||
4 | ANTALYA | DEMRE | İYİ PARTİ | ||
5 | ANTALYA | DÖŞEMEALTI | CHP | ||
6 | ANTALYA | ELMALI | İYİ PARTİ | ||
7 | ANTALYA | FİNİKE | CHP | ||
8 | ANTALYA | GAZİPAŞA | CHP | ||
9 | ANTALYA | GÜNDOĞMUŞ | İYİ PARTİ | ||
10 | ANTALYA | İBRADI | CHP | ||
11 | ANTALYA | KAŞ | CHP | ||
12 | ANTALYA | KEMER | CHP | ||
13 | ANTALYA | KEPEZ | CHP | ||
14 | ANTALYA | KONYAALTI | CHP | ||
15 | ANTALYA | KORKUTELİ | İYİ PARTİ | ||
16 | ANTALYA | KUMLUCA | CHP | ||
17 | ANTALYA | MANAVGAT | CHP | ||
18 | ANTALYA | MURATPAŞA | CHP | ||
19 | ANTALYA | SERİK | İYİ PARTİ | ||
TOPLAM | 12 | 7 | 0 |
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İL | İLÇE | CHP | İYİ PARTİ | HER İKİ PARTİ AYRI AYRI | |
AYDIN | BÜYÜKŞEHİR | CHP | |||
1 | AYDIN | BOZDOĞAN | CHP | ||
2 | AYDIN | BUHARKENT | İYİ PARTİ | ||
3 | AYDIN | ÇİNE | CHP | ||
4 | AYDIN | DİDİM | CHP | ||
5 | AYDIN | EFELER | CHP | ||
6 | AYDIN | GERMENCİK | CHP | ||
7 | AYDIN | İNCİRLİOVA | İYİ PARTİ | ||
8 | AYDIN | KARACASU | CHP | ||
9 | AYDIN | KARPUZLU | CHP | ||
10 | AYDIN | KOÇARLI | CHP | ||
11 | AYDIN | KÖŞK | İYİ PARTİ | ||
12 | AYDIN | KUŞADASI | CHP-İYİ PARTİ | ||
13 | AYDIN | KUYUCAK | İYİ PARTİ | ||
14 | AYDIN | NAZİLLİ | İYİ PARTİ | ||
15 | AYDIN | SÖKE | CHP | ||
16 | AYDIN | SULTANHİSAR | CHP | ||
17 | AYDIN | YENİPAZAR | CHP | ||
TOPLAM | 11 | 5 | 1 |
BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İL | İLÇE | CHP | İYİ PARTİ | HER İKİ PARTİ AYRI AYRI | |
BALIKESİR | BÜYÜKŞEHİR | İYİ PARTİ | |||
1 | BALIKESİR | ALTIEYLÜL | CHP | ||
2 | BALIKESİR | AYVALIK | CHP | ||
3 | BALIKESİR | BALYA | CHP | ||
4 | BALIKESİR | BANDIRMA | CHP | ||
5 | BALIKESİR | BİGADİÇ | İYİ PARTİ | ||
6 | BALIKESİR | BURHANİYE | CHP | ||
7 | BALIKESİR | DURSUNBEY | İYİ PARTİ | ||
8 | BALIKESİR | EDREMİT | CHP | ||
9 | BALIKESİR | ERDEK | CHP | ||
10 | BALIKESİR | GÖMEÇ | CHP | ||
11 | BALIKESİR | GÖNEN | CHP | ||
12 | BALIKESİR | HAVRAN | CHP | ||
13 | BALIKESİR | İVRİNDİ | İYİ PARTİ | ||
14 | BALIKESİR | KARESİ | CHP | ||
15 | BALIKESİR | KEPSUT | İYİ PARTİ | ||
16 | BALIKESİR | MANYAS | CHP | ||
17 | BALIKESİR | MARMARA | CHP | ||
18 | BALIKESİR | SAVAŞTEPE | İYİ PARTİ | ||
19 | BALIKESİR | SINDIRGI | CHP | ||
20 | BALIKESİR | SUSURLUK | İYİ PARTİ | ||
TOPLAM | 14 | 6 | 0 |
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İL | İLÇE | CHP | İYİ PARTİ | HER İKİ PARTİ AYRI AYRI | |
DENİZLİ | BÜYÜKŞEHİR | İYİ PARTİ | |||
1 | DENİZLİ | ACIPAYAM | CHP | ||
2 | DENİZLİ | BABADAĞ | CHP | ||
3 | DENİZLİ | BAKLAN | İYİ PARTİ | ||
4 | DENİZLİ | BEKİLLİ | CHP | ||
5 | DENİZLİ | BEYAĞAÇ | İYİ PARTİ | ||
6 | DENİZLİ | BOZKURT | CHP | ||
7 | DENİZLİ | BULDAN | CHP-İYİ PARTİ | ||
8 | DENİZLİ | ÇAL | İYİ PARTİ | ||
9 | DENİZLİ | ÇAMELİ | İYİ PARTİ | ||
10 | DENİZLİ | ÇARDAK | İYİ PARTİ | ||
11 | DENİZLİ | ÇİVRİL | CHP | ||
12 | DENİZLİ | GÜNEY | CHP | ||
13 | DENİZLİ | HONAZ | CHP | ||
14 | DENİZLİ | KALE | İYİ PARTİ | ||
15 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | CHP-İYİ PARTİ | ||
16 | DENİZLİ | PAMUKKALE | CHP-İYİ PARTİ | ||
17 | DENİZLİ | SARAYKÖY | CHP | ||
18 | DENİZLİ | SERİNHİSAR | CHP | ||
19 | DENİZLİ | TAVAS | İYİ PARTİ | ||
TOPLAMLAR | 9 | 7 | 3 |
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İL | İLÇE | CHP | İYİ PARTİ | HER İKİ PARTİ
AYRI AYRI |
|
ESKİŞEHİR | BÜYÜKŞEHİR | CHP | |||
1 | ESKİŞEHİR | ALPU | CHP | ||
2 | ESKİŞEHİR | BEYLİKOVA | CHP | ||
3 | ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | CHP | ||
4 | ESKİŞEHİR | GÜNYÜZÜ | CHP | ||
5 | ESKİŞEHİR | HAN | CHP | ||
6 | ESKİŞEHİR | İNÖNÜ | CHP | ||
7 | ESKİŞEHİR | MAHMUDİYE | CHP | ||
8 | ESKİŞEHİR | MİHALGAZİ | CHP | ||
9 | ESKİŞEHİR | MİHALIÇÇIK | İYİ PARTİ | ||
10 | ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | CHP-İYİ PARTİ | ||
11 | ESKİŞEHİR | SARICAKAYA | CHP | ||
12 | ESKİŞEHİR | SEYİTGAZİ | CHP | ||
13 | ESKİŞEHİR | SİVRİHİSAR | İYİ PARTİ | ||
14 | ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | CHP | ||
TOPLAMLAR | 11 | 2 | 1 |
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İL | İLÇE | CHP | İYİ PARTİ | HER İKİ PARTİ AYRI AYRI | |
GAZİANTEP | BÜYÜKŞEHİR | İYİ PARTİ | |||
1 | GAZİANTEP | ARABAN | CHP | ||
2 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | CHP | ||
3 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | CHP | ||
4 | GAZİANTEP | NİZİP | İYİ PARTİ | ||
5 | GAZİANTEP | NURDAĞI | İYİ PARTİ | ||
6 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | CHP-İYİ PARTİ | ||
7 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | CHP-İYİ PARTİ | ||
8 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | CHP-İYİ PARTİ | ||
9 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | İYİ PARTİ | ||
TOPLAMLAR | 3 | 3 | 3 |
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İL | İLÇE | CHP | İYİ PARTİ | HER İKİ PARTİ AYRI AYRI | |
HATAY | BÜYÜKŞEHİR | CHP | |||
1 | HATAY | ALTINÖZÜ | İYİ PARTİ | ||
2 | HATAY | ANTAKYA | CHP | ||
3 | HATAY | ARSUZ | CHP | ||
4 | HATAY | BELEN | İYİ PARTİ | ||
5 | HATAY | DEFNE | CHP | ||
6 | HATAY | DÖRTYOL | İYİ PARTİ | ||
7 | HATAY | ERZİN | CHP | ||
8 | HATAY | HASSA | İYİ PARTİ | ||
9 | HATAY | İSKENDERUN | CHP | ||
10 | HATAY | KIRIKHAN | İYİ PARTİ | ||
11 | HATAY | KUMLU | CHP | ||
12 | HATAY | PAYAS | CHP | ||
13 | HATAY | REYHANLI | CHP | ||
14 | HATAY | SAMANDAĞ | CHP | ||
15 | HATAY | YAYLADAĞI | CHP | ||
TOPLAMLAR | 10 | 5 | 0 |
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İL | İLÇE | CHP | İYİ PARTİ | HER İKİ PARTİ AYRI AYRI | |
İSTANBUL | BÜYÜKŞEHİR | CHP | |||
1 | İSTANBUL | ADALAR | CHP | ||
2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | İYİ PARTİ | ||
3 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | CHP | ||
4 | İSTANBUL | AVCILAR | CHP | ||
5 | İSTANBUL | BAĞCILAR | İYİ PARTİ | ||
6 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | CHP | ||
7 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | CHP-İYİ PARTİ | ||
8 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | CHP | ||
9 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | CHP | ||
10 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | CHP-İYİ PARTİ | ||
11 | İSTANBUL | BEYKOZ | CHP-İYİ PARTİ | ||
12 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | CHP | ||
13 | İSTANBUL | BEYOĞLU | CHP | ||
14 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | CHP | ||
15 | İSTANBUL | ÇATALCA | CHP | ||
16 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | CHP | ||
17 | İSTANBUL | ESENLER | İYİ PARTİ | ||
18 | İSTANBUL | ESENYURT | CHP | ||
19 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | CHP | ||
20 | İSTANBUL | FATİH | CHP | ||
21 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | CHP | ||
22 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | CHP-İYİ PARTİ | ||
23 | İSTANBUL | KADIKÖY | CHP-İYİ PARTİ | ||
24 | İSTANBUL | KAĞITHANE | İYİ PARTİ | ||
25 | İSTANBUL | KARTAL | CHP | ||
26 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | CHP | ||
27 | İSTANBUL | MALTEPE | CHP | ||
28 | İSTANBUL | PENDİK | CHP-İYİ PARTİ | ||
29 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | CHP | ||
İL | İLÇE | CHP | İYİ PARTİ | HER İKİ PARTİ AYRI AYRI | |
30 | İSTANBUL | SARIYER | CHP | ||
31 | İSTANBUL | SİLİVRİ | CHP | ||
32 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | CHP-İYİ PARTİ | ||
33 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | CHP-İYİ PARTİ | ||
34 | İSTANBUL | ŞİLE | CHP-İYİ PARTİ | ||
35 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | CHP | ||
36 | İSTANBUL | TUZLA | CHP | ||
37 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | CHP-İYİ PARTİ | ||
38 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | CHP | ||
39 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | CHP | ||
TOPLAMALAR | 25 | 4 | 10 |
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İL | İLÇE | CHP | İYİ PARTİ | HER İKİ PARTİ | |
AYRI AYRI | |||||
İZMİR | BÜYÜKŞEHİR | CHP | |||
1 | İZMİR | ALİAĞA | CHP | ||
2 | İZMİR | BALÇOVA | CHP | ||
3 | İZMİR | BAYINDIR | CHP | ||
4 | İZMİR | BAYRAKLI | CHP | ||
5 | İZMİR | BERGAMA | CHP | ||
6 | İZMİR | BEYDAĞ | CHP | ||
7 | İZMİR | BORNOVA | CHP | ||
8 | İZMİR | BUCA | CHP | ||
9 | İZMİR | ÇEŞME | CHP | ||
10 | İZMİR | ÇİĞLİ | CHP | ||
11 | İZMİR | DİKİLİ | CHP | ||
12 | İZMİR | FOÇA | CHP | ||
13 | İZMİR | GAZİEMİR | CHP | ||
14 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | CHP | ||
15 | İZMİR | KARABAĞLAR | CHP | ||
16 | İZMİR | KARABURUN | CHP | ||
17 | İZMİR | KARŞIYAKA | CHP-İYİ PARTİ | ||
18 | İZMİR | KEMALPAŞA | CHP | ||
19 | İZMİR | KINIK | CHP | ||
20 | İZMİR | KİRAZ | İYİ PARTİ | ||
21 | İZMİR | KONAK | CHP-İYİ PARTİ | ||
22 | İZMİR | MENDERES | CHP | ||
23 | İZMİR | MENEMEN | CHP | ||
24 | İZMİR | NARLIDERE | CHP | ||
25 | İZMİR | ÖDEMİŞ | CHP | ||
26 | İZMİR | SEFERİHİSAR | CHP | ||
İL | İLÇE | CHP | İYİ PARTİ | HER İKİ PARTİ | |
27 | İZMİR | SELÇUK | CHP-İYİ PARTİ | ||
28 | İZMİR | TİRE | İYİ PARTİ | ||
29 | İZMİR | TORBALI | CHP-İYİ PARTİ | ||
30 | İZMİR | URLA | CHP-İYİ PARTİ | ||
TOPLAMLAR | 23 | 2 | 5 |
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İL | İLÇE | CHP | İYİ PARTİ | HER İKİ PARTİ AYRI AYRI | |
KAHRAMANMARAŞ | BÜYÜKŞEHİR | CHP | |||
1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | İYİ PARTİ | ||
2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | CHP-İYİ PARTİ | ||
3 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | İYİ PARTİ | ||
4 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CHP-İYİ PARTİ | ||
5 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | CHP | ||
6 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | İYİ PARTİ | ||
7 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CHP-İYİ PARTİ | ||
8 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | CHP | ||
9 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CHP-İYİ PARTİ | ||
10 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | CHP | ||
11 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | İYİ PARTİ | ||
TOPLAMLAR | 3 | 4 | 4 |
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İL | İLÇE | CHP | İYİ PARTİ | HER İKİ PARTİ AYRI AYRI |
|
KAYSERİ | BÜYÜKŞEHİR | İYİ PARTİ | |||
1 | KAYSERİ | AKKIŞLA | CHP | ||
2 | KAYSERİ | BÜNYAN | CHP | ||
3 | KAYSERİ | DEVELİ | İYİ PARTİ | ||
4 | KAYSERİ | FELAHİYE | İYİ PARTİ | ||
5 | KAYSERİ | HACILAR | CHP | ||
6 | KAYSERİ | İNCESU | İYİ PARTİ | ||
7 | KAYSERİ | KOCASİNAN | CHP | ||
8 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | İYİ PARTİ | ||
9 | KAYSERİ | ÖZVATAN | İYİ PARTİ | ||
10 | KAYSERİ | PINARBAŞI | CHP-İYİ PARTİ | ||
11 | KAYSERİ | SARIOĞLAN | CHP | ||
12 | KAYSERİ | SARIZ | CHP-İYİ PARTİ | ||
13 | KAYSERİ | TALAS | İYİ PARTİ | ||
14 | KAYSERİ | TOMARZA | CHP | ||
15 | KAYSERİ | YAHYALI | İYİ PARTİ | ||
16 | KAYSERİ | YEŞİLHİSAR | İYİ PARTİ | ||
TOPLAM | 6 | 8 | 2 |
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İL | İLÇE | CHP | İYİ PARTİ | HER İKİ PARTİ AYRI AYRI | |
KOCAELİ | BÜYÜKŞEHİR | İYİ PARTİ | |||
1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | İYİ PARTİ | ||
2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | CHP-İYİ PARTİ | ||
3 | KOCAELİ | DARICA | CHP | ||
4 | KOCAELİ | DERİNCE | CHP | ||
5 | KOCAELİ | DİLOVASI | CHP | ||
6 | KOCAELİ | GEBZE | CHP | ||
7 | KOCAELİ | GÖLCÜK | CHP | ||
8 | KOCAELİ | İZMİT | CHP | ||
9 | KOCAELİ | KANDIRA | İYİ PARTİ | ||
10 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | CHP | ||
11 | KOCAELİ | KARTEPE | CHP | ||
12 | KOCAELİ | KÖRFEZ | İYİ PARTİ | ||
TOPLAMLAR | 8 | 3 | 1 |
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İL | İLÇE | CHP | İYİ PARTİ | HER İKİ PARTİ AYRI AYRI | |
KONYA | BÜYÜKŞEHİR | İYİ PARTİ | |||
1 | KONYA | AHIRLI | CHP-İYİ PARTİ | ||
2 | KONYA | AKÖREN | CHP-İYİ PARTİ | ||
3 | KONYA | AKŞEHİR | CHP-İYİ PARTİ | ||
4 | KONYA | ALTINEKİN | CHP-İYİ PARTİ | ||
5 | KONYA | BEYŞEHİR | İYİ PARTİ | ||
6 | KONYA | BOZKIR | İYİ PARTİ | ||
7 | KONYA | ÇELTİK | CHP-İYİ PARTİ | ||
8 | KONYA | CİHANBEYLİ | CHP | ||
9 | KONYA | ÇUMRA | CHP-İYİ PARTİ | ||
10 | KONYA | DERBENT | CHP | ||
11 | KONYA | DEREBUCAK | İYİ PARTİ | ||
12 | KONYA | DOĞANHİSAR | İYİ PARTİ | ||
13 | KONYA | EMİRGAZİ | CHP-İYİ PARTİ | ||
14 | KONYA | EREĞLİ | CHP-İYİ PARTİ | ||
15 | KONYA | GÜNEYSINIR | CHP-İYİ PARTİ | ||
16 | KONYA | HADİM | CHP-İYİ PARTİ | ||
17 | KONYA | HALKAPINAR | CHP-İYİ PARTİ | ||
18 | KONYA | HÜYÜK | İYİ PARTİ | ||
19 | KONYA | ILGIN | İYİ PARTİ | ||
20 | KONYA | KADINHANI | CHP-İYİ PARTİ | ||
21 | KONYA | KARAPINAR | CHP | ||
22 | KONYA | KARATAY | CHP-İYİ PARTİ | ||
23 | KONYA | KULU | CHP | ||
24 | KONYA | MERAM | CHP-İYİ PARTİ | ||
25 | KONYA | SARAYÖNÜ | CHP-İYİ PARTİ | ||
26 | KONYA | SELÇUKLU | CHP-İYİ PARTİ | ||
27 | KONYA | SEYDİŞEHİR | CHP-İYİ PARTİ | ||
28 | KONYA | TAŞKENT | CHP-İYİ PARTİ | ||
29 | KONYA | TUZLUKÇU | CHP | ||
30 | KONYA | YALIHÜYÜK | CHP-İYİ PARTİ | ||
31 | KONYA | YUNAK | CHP-İYİ PARTİ | ||
TOPLAMLAR | 5 | 6 | 20 |
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İL | İLÇE | CHP | İYİ PARTİ | HER İKİ PARTİ AYRI AYRI | |
MALATYA | BÜYÜKŞEHİR | CHP | |||
1 | MALATYA | AKÇADAĞ | CHP | ||
2 | MALATYA | ARAPGİR | CHP | ||
3 | MALATYA | ARGUVAN | CHP | ||
4 | MALATYA | BATTALGAZİ | İYİ PARTİ | ||
5 | MALATYA | DARENDE | İYİ PARTİ | ||
6 | MALATYA | DOĞANŞEHİR | CHP | ||
7 | MALATYA | DOĞANYOL | CHP | ||
8 | MALATYA | HEKİMHAN | CHP | ||
9 | MALATYA | KALE | İYİ PARTİ | ||
10 | MALATYA | KULUNCAK | CHP | ||
11 | MALATYA | PÜTÜRGE | İYİ PARTİ | ||
12 | MALATYA | YAZIHAN | CHP | ||
13 | MALATYA | YEŞİLYURT | CHP-İYİ PARTİ | ||
TOPLAMLAR | 8 | 4 | 1 |
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İL | İLÇE | CHP | İYİ PARTİ | HER İKİ PARTİ AYRI AYRI | |
MANİSA | BÜYÜKŞEHİR | İYİ PARTİ | |||
1 | MANİSA | AHMETLİ | CHP | ||
2 | MANİSA | AKHİSAR | CHP | ||
3 | MANİSA | ALAŞEHİR | CHP | ||
4 | MANİSA | DEMİRCİ | İYİ PARTİ | ||
5 | MANİSA | GÖLMARMARA | CHP | ||
6 | MANİSA | GÖRDES | İYİ PARTİ | ||
7 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | CHP | ||
8 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | İYİ PARTİ | ||
9 | MANİSA | KULA | İYİ PARTİ | ||
10 | MANİSA | SALİHLİ | CHP | ||
11 | MANİSA | SARIGÖL | CHP | ||
12 | MANİSA | SARUHANLI | CHP | ||
13 | MANİSA | ŞEHZADELER | İYİ PARTİ | ||
14 | MANİSA | SELENDİ | İYİ PARTİ | ||
15 | MANİSA | SOMA | CHP | ||
16 | MANİSA | TURGUTLU | CHP | ||
17 | MANİSA | YUNUSEMRE | İYİ PARTİ | ||
TOPLAMLAR | 10 | 7 | 0 |
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İL | İLÇE | CHP | İYİ PARTİ | HER İKİ PARTİ | |
AYRI AYRI | |||||
MUĞLA | BÜYÜKŞEHİR | CHP | |||
1 | MUĞLA | BODRUM | CHP-İYİ PARTİ | ||
2 | MUĞLA | DALAMAN | CHP-İYİ PARTİ | ||
3 | MUĞLA | DATÇA | CHP-İYİ PARTİ | ||
4 | MUĞLA | FETHİYE | CHP-İYİ PARTİ | ||
5 | MUĞLA | KAVAKLIDERE | CHP-İYİ PARTİ | ||
6 | MUĞLA | KÖYCEĞİZ | CHP-İYİ PARTİ | ||
7 | MUĞLA | MARMARİS | CHP-İYİ PARTİ | ||
8 | MUĞLA | MENTEŞE | CHP-İYİ PARTİ | ||
9 | MUĞLA | MİLAS | CHP-İYİ PARTİ | ||
10 | MUĞLA | ORTACA | CHP-İYİ PARTİ | ||
11 | MUĞLA | SEYDİKEMER | CHP-İYİ PARTİ | ||
12 | MUĞLA | ULA | CHP-İYİ PARTİ | ||
13 | MUĞLA | YATAĞAN | CHP-İYİ PARTİ | ||
TOPLAM | 0 | 0 | 13 |
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İL | İLÇE | CHP | İYİ PARTİ | HER İKİ PARTİ AYRI AYRI | |
SAKARYA | BÜYÜKŞEHİR | İYİ PARTİ | |||
1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CHP-İYİ PARTİ | ||
2 | SAKARYA | AKYAZI | |||
3 | SAKARYA | ARİFİYE | CHP | ||
4 | SAKARYA | ERENLER | İYİ PARTİ | ||
5 | SAKARYA | FERİZLİ | İYİ PARTİ | ||
6 | SAKARYA | GEYVE | İYİ PARTİ | ||
7 | SAKARYA | HENDEK | İYİ PARTİ | ||
8 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | CHP | ||
9 | SAKARYA | KARASU | CHP | ||
10 | SAKARYA | KAYNARCA | CHP | ||
11 | SAKARYA | KOCAALİ | İYİ PARTİ | ||
12 | SAKARYA | PAMUKOVA | CHP | ||
13 | SAKARYA | SAPANCA | CHP | ||
14 | SAKARYA | SERDİVAN | CHP | ||
15 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | CHP | ||
16 | SAKARYA | TARAKLI | İYİ PARTİ | ||
TOPLAMLAR | 8 | 6 | 1 |
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İL | İLÇE | CHP | İYİ PARTİ | HER İKİ PARTİ AYRI AYRI | |
SAMSUN | BÜYÜKŞEHİR | İYİ PARTİ | |||
1 | SAMSUN | 19.May | CHP | ||
2 | SAMSUN | ALAÇAM | CHP | ||
3 | SAMSUN | ASARCIK | İYİ PARTİ | ||
4 | SAMSUN | ATAKUM | CHP | ||
5 | SAMSUN | AYVACIK | İYİ PARTİ | ||
6 | SAMSUN | BAFRA | CHP-İYİ PARTİ | ||
7 | SAMSUN | CANİK | İYİ PARTİ | ||
8 | SAMSUN | ÇARŞAMBA | CHP | ||
9 | SAMSUN | HAVZA | CHP | ||
10 | SAMSUN | İLKADIM | İYİ PARTİ | ||
11 | SAMSUN | KAVAK | İYİ PARTİ | ||
12 | SAMSUN | LADİK | İYİ PARTİ | ||
13 | SAMSUN | SALIPAZARI | İYİ PARTİ | ||
14 | SAMSUN | TEKKEKÖY | CHP-İYİ PARTİ | ||
15 | SAMSUN | TERME | İYİ PARTİ | ||
16 | SAMSUN | VEZİRKÖPRÜ | CHP | ||
17 | SAMSUN | YAKAKENT | CHP | ||
TOPLAMLAR | 7 | 8 | 2 |
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İL | İLÇE | CHP | İYİ PARTİ | HER İKİ PARTİ AYRI AYRI | |
TEKİRDAĞ | BÜYÜKŞEHİR | CHP | |||
1 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | CHP | ||
2 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | CHP-İYİ PARTİ | ||
3 | TEKİRDAĞ | ERGENE | CHP | ||
4 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | CHP | ||
5 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | CHP | ||
6 | TEKİRDAĞ | MALKARA | CHP | ||
7 | TEKİRDAĞ | M.EREĞLİSİ | CHP | ||
8 | TEKİRDAĞ | MURATLI | CHP-İYİ PARTİ | ||
9 | TEKİRDAĞ | SARAY | CHP-İYİ PARTİ | ||
