İstanbul Balık halinde, balık fiyatları
Denizlerde av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçıların yakaladığı balıklar tezgahlarda yerini aldı.
Balıkçıların tuttukları balıklar hallerden sonra pazarlardaki tezgahları doldurdu. Tezgahlarda en çok hamsi tercih ediliyor.
“Vatandaşlarbalığı özlemişler. Hamsi, istavrit bol. Hamsinin kilosu 30, istavritin 20 lira. Çipura ve barbunun fiyatı da kilosu 25, 30 lira arasında değişiyor.”
| UrunAd | Birim | EnDusukFiyat | EnYuksekFiyat | ||
| Çipura | Kilogram | 23 | 23 | ||
| Hamsi | Kutu | 300 | 330 | ||
| İspendek | Kilogram | 30 | 50 | ||
| İstavrit | Kutu | 250 | 300 | ||
| İthal Uskumru | Kilogram | 9 | 9 | ||
| Kefal | Kasa | 60 | 80 | ||
| Kılıç | Kilogram | 40 | 40 | ||
| Kofana | Adet | 80 | 80 | ||
| Levrek | Kilogram | 20 | 20 | ||
| Lüfer | Adet | 35 | 40 | ||
| Lüfer (Akdeniz) | Kilogram | 90 | 110 | ||
| Lüfer (Çanakkale) | Adet | 20 | 30 | ||
| Norveç Somonu (İthal) | Kilogram | 50 | 55 | ||
| Sardalye | Kutu | 150 | 200 | ||
| Somon | Kilogram | 20 | 20 | ||
| Zargana | Kasa | 80 | 100 |
Yeni Soluk
Yorum Yap